


| Voedingswaarde | 100g | portie 15 gr |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1191 | 178.7 |
| Energie (kcal) | 281 | 42,2 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| Waarvan verzadigd vet (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 67,3 | 10,1 |
| Waarvan suiker (g) | 56,5 | 8,5 |
| Voedingsvezels (g) | 3,3 | 0,5 |
| Eiwitten (g) | 1,2 | 0,2 |
| Zout (g) | 0,04 | 0 |
| Natrium (mg) | 15 | 2,3 |
| Kalium (mg) | 603 | 104 |
| IJzer (mg) | 2,2 | 0,3 |

