



| Voedingswaarde | 100g | portie 15 gr |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1148 | 172,2 |
| Energie (kcal) | 271 | 40,65 |
| Vet (g) | 0,4 | 0,06 |
| Waarvan verzadigd vet (g) | 0,1 | 0,015 |
| Koolhydraten (g) | 64,5 | 9,675 |
| Waarvan suiker (g) | 60,9 | 9,135 |
| Voedingsvezels (g) | 3,1 | 0,465 |
| Eiwitten (g) | 0,7 | 0,105 |
| Zout (g) | 0,03 | 0 |

